Điều khiển điện tử Huanghai 8.2m Nhân viên Đưa đón Xe buýt 44 Chỗ Phạm vi 200km
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Huanghai |
Số mô hình: | 6820BEV1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD 87,000 per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho tàu RORO |
Thời gian giao hàng: | 75 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Huanghai 8.2m Pure ELectric Coach staff Bus 44 chỗ Phạm vi 200km | Từ khóa: | Xe buýt Hoàng Hải, Xe buýt điện thuần túy, Xe buýt nhân viên, Xe buýt chở khách |
---|---|---|---|
Kích thước: | 8245x2500x3240 / 3460mm | Sức chứa hành khách: | 44 / 16-34,42 / 16-32 |
Loại cơ thể: | Monocoque | dung lượng pin: | 149kwh |
LỐP XE: | 255 / 70R22,5 | ||
Điểm nổi bật: | xe đưa đón nhân viên Tầm 200km,Xe đưa đón nhân viên Hoàng Hải 8,2m |
Mô tả sản phẩm
Xe buýt nhân viên phục vụ huấn luyện viên ELectric tinh khiết của Huanghai 8,2m 44 chỗ Phạm vi 200km
Xe buýt Hoàng Hải, Xe buýt điện thuần túy, Xe buýt nhân viên, Xe buýt chở khách
Loạt bài này là một sản phẩm nền tảng mô hình mới.Toàn bộ chiếc xe sử dụng cấu trúc chịu lực đầy đủ, giúp tăng độ cứng và sức mạnh, giảm trọng lượng và có thể đảm bảo an toàn hiệu quả cho hành khách trong trường hợp va chạm xe. để đảm bảo rằng không có sự ăn mòn khung xương trong thời gian sử dụng của xe.
Khung gầm Dd6115bev2 là kết cấu lò xo không khí, sàn phẳng, cấu trúc nội thất mới của toàn bộ xe, bảng đồng hồ mới, điều hòa không khí tiêu chuẩn và ống dẫn khí, giá để hành lý bên trong tùy chọn và mái tạo hình tích hợp phía trước và phía sau. Kiểu sắp xếp ghế là 2 + 2 , cửa khoang hành lý bằng hợp kim nhôm, và thể tích khoang hành lý là 3,5m3.
Khung gầm Dd6820bev1 có cấu trúc lò xo lá, sàn phẳng. Cấu trúc nội thất mới của toàn bộ xe, bảng đồng hồ mới, điều hòa không khí và ống gió tiêu chuẩn, giá để hành lý bên trong tùy chọn và mái che phía trước và phía sau. Kiểu sắp xếp ghế là 2+ 2. Cửa khoang hành lý bằng hợp kim nhôm được trang bị cửa đôi theo tiêu chuẩn.Thể tích khoang hành lý là 1,5m3.Cửa giữa có thể bị hủy bỏ.Thể tích khoang hành lý là 2,25m3.
KHÔNG | Mục | Thông số kỹ thuật | Nhận xét |
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH | |||
1 | Dài x rộng x cao (mm) | 8245x2500x3240 / 3460 (máy lạnh) | |
2 | Tổng khối lượng (kg) | 13500 | |
3 | Tải trọng trục (kg) | 4500/9000 | |
4 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4150 | |
5 | Hạn chế trọng lượng (kg) | 9300.8900 | |
6 | Tốc độ tối đa (km / h) | 69 | |
7 | Sức chứa hành khách định mức (người) | 44 / 16-34,42 / 16-32 | |
số 8 | Hệ thống treo trước / hệ thống treo sau (mm) | 1930/2165 | |
9 | Góc tiếp cận / góc khởi hành (°) | 9/12 | |
10 | Chiều rộng rãnh trước (mm) | 2090 | |
11 | Chiều rộng rãnh sau (mm) | 1820 | |
12 | Số lượng lá lò xo (trước / sau) | 9/10 | |
13 | Đặc điểm kỹ thuật lốp | 255 / 70R22,5 | |
14 | Công suất định mức / công suất đỉnh (kW / RPM) | 80/160 | |
15 | Mô-men xoắn cực đại Nm | 2100 | |
16 | Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 200 | |
17 | Chiều cao nội thất | Năm 2020 | |
18 | Số lượng chỗ ngồi | 16-34,16-32 | |
19 | Dung lượng pin (kW. H) | 149,7 | |
20 | Loại cơ thể | Loại nguyên khối | |
CHASSIS | |||
21 | ly hợp | Không có gì | |
22 | Xi lanh chính và xi lanh phụ ly hợp | Không có gì | |
23 | Mô hình hộp số và nhà sản xuất | Không có gì | |
24 | Kiểm soát tốc độ thay đổi | Điều khiển điện tử | |
25 | Đặc điểm kỹ thuật và nhà sản xuất cầu trước | Trục trước 4,5 tấn / bình minh | |
26 | Đặc điểm kỹ thuật và nhà sản xuất trục sau | 9t trục sau / bình minh | |
27 | Loại phanh | Đĩa trước phanh sau tang trống | |
28 | Hệ thống ABS | Hệ thống ABS trong nước | |
29 | Thiết bị điều chỉnh khe hở phanh | Phanh đĩa cầu trước được trang bị cơ cấu điều chỉnh, Trục sau là cánh tay điều chỉnh khoảng sáng gầm tự động |
|
30 | Hệ thống treo | Lò xo nhiều lá (9/10), giảm xóc hình trụ tác động hai chiều và thanh ổn định phía trước | |
31 | Lốp và lốp dự phòng | 255 / 70R22,5 | |
32 | Vòng thép | 22,5X7,5 | |
33 | Hệ thống cảnh báo áp suất lốp và nhiệt độ lốp | Không có gì | |
34 | Bôi trơn tập trung | Không có gì | |
35 | Thiết bị lái | Thiết bị lái trợ lực điện tích hợp trong nước, bơm trợ lực điện | |
36 | Phanh phụ trợ | Phanh hỗ trợ động cơ | |
37 | máy sấy khô | Máy sấy khí trong nước (áp suất làm việc 1MPa) | |
38 | Van hệ thống phanh | Van phanh trong nước, xi lanh chính phanh đặc biệt WABCO (áp suất làm việc của hệ thống phanh 1MPa) | |
39 | Dòng phanh | Mạch kép, phanh khí, đường ống nylon | |
40 | Bể giãn nở | Bồn nước inox | |
41 | Ống kim loại cho hệ thống làm mát | Ống thép không gỉ | |
42 | Khung | Chịu lực đầy đủ thông qua cấu trúc nhà kho | |
43 | Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát thông minh (ATS) | |
44 | Các công cụ trên tàu | Các công cụ tiêu chuẩn trên tàu | |
45 | mức pin | 149,7kW.H / Ninh Đức | |
THÂN HÌNH | |||
46 | Loại cấu trúc bộ xương | Mang đầy đủ, qua kho | |
47 | máy điều hòa | Máy điều hòa không khí làm mát đơn điện Lean 22000 kcal | |
48 | Mô hình tường phía trước và phía sau | Hình mới | |
49 | Cửa hành khách phía trước | Một lá xoay ngoài bằng hợp kim nhôm khí nén (bánh trước), khóa cửa điều khiển từ xa, kính rỗng | |
50 | Cửa hành khách giữa | Một lá hợp kim nhôm khí nén đưa ra ngoài (phía trước bánh sau) | |
51 | Cửa thoát hiểm khung nhôm | Không có gì | |
52 | Kính chắn gió | Kính nhiều lớp toàn cảnh | |
53 | Kính chắn gió phía sau | Kính cường lực, f màu xanh lá cây | |
54 | Cửa sổ trình điều khiển | Được xây dựng trong cửa sổ trượt rỗng, f màu xanh lá cây | |
55 | Cửa sổ bên | Toàn bộ xe được tích hợp cửa sổ trượt và kính màu xám | |
56 | Rèm trước | Tấm che nắng phía trước bằng tay một chiều rộng | |
57 | Mặt trời phía người lái xe mù | có | |
58 | Rèm bên (bao gồm cả rèm phía sau) | Không có gì | |
59 | Loại bố cục | 2 + 2,31 + 1 | |
60 | Ghế lái xe | Hệ thống treo khí nén Ys-sj-qx01 | |
61 | Ghế hành khách | Ghế hành khách có thể điều chỉnh Xh-y-002 | |
62 | Chuỗi bước | Ba đầu tiên và bốn cuối cùng | |
63 | Sàn và da | Sàn gỗ, sàn vân gỗ, sàn da | |
64 | Khung xe | Không có gì | |
65 | Bảng điều khiển dụng cụ | Bảng điều khiển dụng cụ làm mềm | |
66 | lan can | Người lái xe bị bao vây | |
67 | cạnh | Ván ép phủ | |
68 | Cột cửa sổ | Đai ép đùn PVC với cạnh mềm | |
69 | Bệ cửa sổ | Đai ép đùn PVC với cạnh mềm | |
70 | Bề mặt trên cùng / mặt trước và mặt sau | Tấm trần PP tổ ong / mái tạo hình tích hợp phía trước và phía sau | |
71 | Ống dẫn khí | Ống gió mới | |
72 | Giá để hành lý | Giá hành lý một bên | |
73 | Ống lan can | Tay vịn trên của bảng điều khiển thiết bị | |
74 | Gương trong nhà | Gương thông thường trong nhà | |
75 | Kiếng chiếu hậu | Rã đông bằng điện bằng tay tai thỏ | |
76 | Sưởi | Bộ làm nóng nước độc lập 30kW + 6 bộ tản nhiệt trong xe + bộ xả đá | |
77 | cải thiện lưu thông không khí | 2 lối thoát hiểm với máy thở | |
78 | ánh sáng hàng đầu | 2 đèn trần đơn | |
79 | Quạt điều khiển | Không có gì | |
80 | Giá để cốc của người lái xe | có | |
81 | Có thể xe buýt | Có thể chỉ dụng cụ xe buýt | |
82 | Đồng hồ điện tử | Đồng hồ điện tử thông thường | |
83 | Hệ thống âm thanh hình ảnh | Máy nghe nhạc mp3 | |
84 | Khăn lau | Bộ đếm ngang, động cơ 150W | |
85 | Ắc quy | 2 pin 6-qw-100mf miễn phí bảo trì | |
86 | Dây nịt | Bộ dây đai chống cháy sử dụng dây chống cháy với nhiệt độ chịu nhiệt không dưới 125 ℃, các bộ dây khác sử dụng dây chống cháy 105 độ, ống thổi của toàn bộ xe đạt mức V-0 và công tắc tắt nguồn cơ bằng tay được thiết lập | |
87 | Máy ghi dữ liệu du lịch GPS | Không có gì | |
88 | Bình cứu hỏa | Hai bình chữa cháy 4kg trong xe và hai bình chữa cháy tự động ở khoang sau | |
89 | Dây an toàn | Chỉ thắt dây an toàn cho người lái xe | |
90 | Búa an toàn | 4 búa an toàn có báo động | |
91 | Dấu hiệu thông tin an toàn phương tiện | có | |
92 | Lớp cách nhiệt giảm tiếng ồn | Nắp trên được tạo bọt, thành bên và phần trên của khoang sau được tạo bọt, và các vật liệu cách nhiệt và cách âm của khoang sau đáp ứng các yêu cầu chống cháy cấp một | |
93 | Báo nhiệt độ cao của ngăn máy và ngăn chứa pin | Động cơ có báo động nhiệt độ cao riêng và ngăn chứa pin có báo động nhiệt độ cao | |
94 | Bến xe và nền tảng giám sát từ xa (năng lượng mới) | có | |
95 | Hệ thống giám sát video bên trong và bên ngoài xe với chức năng lưu trữ và tải lên (ba trong một gồm giám sát, lùi xe và ghi hình) | có | |
96 | Khởi động sai của khoang sau | có | |
97 | Lớp phủ trên cùng | Sơn đồng màu trong nước | |
98 | Cửa váy | Cửa hợp kim nhôm | |
99 | Cửa tường phía sau | Cửa khoang sau bằng hợp kim nhôm | |
100 | Mục mô tả | Các búa an toàn báo động trong bảng là búa an toàn tiêu chuẩn | |
101 | Mục mô tả |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.