SAIC ID4X Xe có động cơ điện đã qua sử dụng Volkswagen 50 km
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | VOLKSWAGON |
Số mô hình: | ID4X |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
---|---|
Giá bán: | USD 29,000 per unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu container |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Thông tin chi tiết |
|||
Dặm bay: | 50 nghìn triệu | Tên: | Còn hàng mới Xe điện Volkswagon Id 4x Pure + Độ bền lâu |
---|---|---|---|
Từ khóa: | xe điện, Volkswagon, ID4 +, thuần điện | Cổ phiếu tương tự QTY: | 1000 đơn vị |
Năm mô hình: | 2022 | ||
Điểm nổi bật: | xe điện Volkswagen 50km,xe điện Volkswagen ID4X,Xe cơ giới đã qua sử dụng ID4X Volkswagen |
Mô tả sản phẩm
Còn hàng mới Xe điện Volkswagon Id 4x Pure + Độ bền lâu
xe điện, Volkswagon, ID4 +, thuần điện
kho xe điện mới để bán, số lượng có thể được theo yêu cầu của khách hàng.mô hình phổ biến với bảo trì dễ dàng hơn.
người bán: | SAIC Volkswagen |
cấp độ: | SUV nhỏ gọn |
Giờ thị trường: | 21 tháng 1 |
Mẫu người: | 5 cửa, 5 chỗ SUV |
Dài x rộng x cao (mm): | 4612x1852x1640 |
Chiều dài cơ sở (mm): | 2765 |
Loại điện: | thuần điện |
Công suất tối đa (kW): | 150 |
Mô-men xoắn cực đại của xe (N · m): | 310 |
Tốc độ tối đa chính thức (km / h): | 160 |
Kiểu truyền tải: | truyền tỷ số truyền cố định |
Thời gian sạc nhanh (giờ): | 0,5 |
Thời gian sạc chậm (giờ): | 12,5 |
Số dặm chạy điện thuần túy (km) miIT (km): | 555 |
Chiều dài (mm): | 4612 |
Chiều rộng (mm): | 1852 |
Chiều cao (mm): | 1640 |
Số lượng cửa: | 5 |
Chỗ ngồi: | 5 |
Thể tích khoang hành lý (L): | 484-1546 |
Khối lượng chuẩn bị (kg): | 2120 |
Loại động cơ: | nam châm vĩnh cửu / đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kW): | 150 |
Tổng mômen của động cơ (N · m) (N · m): | 310 |
Số lượng động cơ truyền động: | động cơ đơn |
Bố trí động cơ: | ở phía sau |
Loại pin: | Pin lithium bậc ba |
Dung lượng pin (kWh): | 83.4 |
Điện năng tiêu thụ trên một trăm km (kWh / 100km)): | 16,2 |
Bảo hành bộ pin: | 8 năm / 160.000 km |
Chế độ sạc: | sạc nhanh + sạc chậm |
Sạc nhanh (%): | 80 |
Chế độ ổ đĩa: | ổ đĩa phía sau |
Cấu trúc cơ thể: | loại mang |
Trợ lực lái: | điện |
Loại hệ thống treo trước: | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
Loại hệ thống treo sau: | năm liên kết đình chỉ độc lập |
Loại phanh trước: | loại đĩa thông gió |
Loại phanh sau: | loại trống |
Loại phanh đỗ: | bãi đậu xe điện tử |
Đặc điểm kỹ thuật lốp trước: | 235/50 R20 |
Đặc điểm kỹ thuật lốp sau: | 235/45 R20 |
Thông số kỹ thuật lốp dự phòng: | 无 |
Túi khí bên chính / đồng người lái: | chính ● / đồng trình điều khiển ● |
Túi khí bên trước / sau: | Trước ● / sau - |
Túi khí đầu trước / sau (rèm khí): | Trước ● / sau ● |
Thiết bị giám sát áp suất lốp: | ● Báo động áp suất lốp |
Lốp bảo vệ không khí thấp | ● |
Lời nhắc không thắt dây an toàn | ● Ghế trước |
Giao diện ghế trẻ em ISOFIX | ● |
ABS chống bó cứng | ● |
Phân bổ lực phanh (EBD / CBC, v.v.) | ● |
Hỗ trợ phanh | ● |
(EBA / BAS / BA, v.v.): | |
Kiểm soát lực kéo | ● |
(ASR / TCS / TRC, v.v.): | |
Kiểm soát ổn định cơ thể | ● |
(ESP / DSC / VSC, v.v.): | |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ: | ● |
Hệ thống phanh tự động / an toàn chủ động | ● |
Mẹo lái xe mệt mỏi: | ● |
Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ● Đảo ngược hình ảnh |
Vật liệu vô lăng: | ● nhựa |
Điều chỉnh vị trí tay lái: | ● Thủ công lên và xuống |
● Điều chỉnh phía trước và phía sau | |
Radar lùi trước / sau: | phía trước ● / phía sau ● |
Công tắc chế độ lái xe: | ● Tiêu chuẩn / thoải mái |
● Chuyển động thấp | |
● Kinh tế thấp | |
Bãi đậu xe tự động: | ● |
Hỗ trợ lên dốc: | ● |
Loại giếng trời: | ● Không thể mở cửa sổ trời toàn cảnh |
Chất liệu nhẫn: | ● hợp kim nhôm |
Giá nóc: | ● |
Khóa trung tâm ô tô: | ● |
Loại chính: | ● Phím điều khiển từ xa |
Chức năng nhập keyless: | ● Hàng trước |
Màn hình hiển thị máy tính lái xe: | ● màu sắc |
Bảng đồng hồ LCD đầy đủ: | ● |
Kích thước đồng hồ LCD: | ● 5,3 inch |
Chất liệu ghế: | ● Da giả |
Hướng điều chỉnh ghế lái chính: | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau |
● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
● Điều chỉnh tựa lưng | |
● Điều chỉnh cao và thấp (2 chiều) | |
Hướng điều chỉnh ghế hành khách: | ● Điều chỉnh phía trước và phía sau |
● Điều chỉnh tựa lưng | |
● Hỗ trợ thắt lưng (4 chiều) | |
● Điều chỉnh cao và thấp (2 chiều) | |
Ghế chính / người lái điều chỉnh điện | chính ● / đồng trình điều khiển ● |
Chức năng ghế trước: | ● Sưởi ấm |
Mẫu ghế sau: | ● Giảm theo tỷ lệ |
Lan can trung tâm trước / sau: | phía trước ● / phía sau - |
Màn hình màu trung tâm: | ● Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm: | ● 12 inch |
Hệ thống định vị vệ tinh: | ● |
Hiển thị thông tin đường điều hướng: | ● |
Kết nối / ánh xạ điện thoại di động: | ● Hỗ trợ CarLife |
● Kết nối / ánh xạ ban đầu | |
● Hỗ trợ thấp CarPlay | |
Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói: | ● Hệ thống đa phương tiện |
● Điều hòa không khí thấp | |
● Điều hướng thấp | |
● điện thoại | |
Internet của Ô tô: | ● |
Giao diện đa phương tiện / sạc: | ● Loại-C |
Cổng USB / TYPE-C: | ● Hai ở hàng ghế đầu |
Số lượng người nói:: | ● 5 loa |
Nguồn sáng yếu: | ● LED |
Nguồn sáng chùm cao: | ● LED |
Các tính năng chiếu sáng: | ● ma trận |
Đèn LED chạy ban ngày: | ● |
Ánh sáng gần và xa thích ứng: | ● |
Đèn pha tự động: | ● |
Quay sang đèn pha: | ● |
Đèn pha chế độ sương mù mưa: | ● |
Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao: | ● |
Ánh sáng xung quanh trong nhà: | ● Đơn sắc |
Cửa sổ chống kẹp chức năng tay: | ● |
Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài: | ● Điều chỉnh điện |
● Hệ thống sưởi gương chiếu hậu | |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong: | ● Chống chói bằng tay |
Bên trong gương trang điểm ô tô: | ● Ghế lái chính + đèn chiếu sáng |
● Ghế hành khách + đèn chiếu sáng | |
Chức năng gạt nước cảm ứng: | ● Loại cảm ứng lượng mưa |
Chế độ kiểm soát nhiệt độ điều hòa: | ● Điều hòa tự động |
Cửa gió hàng ghế sau: | ● |
Kiểm soát phân vùng nhiệt độ: | ● |
Máy lọc không khí trên ô tô: | ● |
Thiết bị lọc PM2.5 trên ô tô: | ● |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này