ISUZU JE493 Turbocharge 4 bánh Lái xe tay trái Cabin đôi N1S
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Yellow Sea |
| Số mô hình: | N1S |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | USD 11,000 per Unit |
| chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu container |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 20 chiếc |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Cabin đôi bán tải diesel 4WD có sẵn hàng mới N1S | Từ khóa: | Xe bán tải Diesel, Cabin đôi, Tay lái trái, Dẫn động 4 bánh |
|---|---|---|---|
| Năm mô hình: | Năm 2021 | Dặm bay: | 50 nghìn triệu |
| QTY tương tự: | 20 | Chế độ ổ đĩa: | Dẫn động 4 bánh |
| Điểm nổi bật: | Xe 4 bánh Cabin đôi N1S,ISUZU JE493 Turbocharge xe tay trái,xe tay trái Cabin đôi N1S |
||
Mô tả sản phẩm
Yellow Sear Stock Cabin đôi bán tải diesel 4WD mới N1S
Xe bán tải Diesel, Cabin đôi, Tay lái trái, Dẫn động 4 bánh
- 1stCông ty ô tô niêm yết tư nhân ở Trung Quốc
- Top 500 công ty mạnh nhất trong ngành máy móc ở Trung Quốc
- Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp được Quốc gia Công nhận
Đam mê hướng đi của bạn:
- Cấu hình phong phú vượt trội so với hàng cạnh tranh
- Công nghệ đón nền quốc tế
- Hiệu suất xuyên quốc gia vượt ra ngoài cùng một cấp độ
- Phong cách thời trang kiêu kỳ và dũng mãnh
| Mục đặc điểm kỹ thuật | Phiên bản mở rộng | |
| Cabin đôi 4WD | ||
| Mã mẫu | DD1032R | |
| Phiên bản xe | Thể thao | |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | Kích thước phác thảo: L × W × H (mm) | 5570 * 1840 * 1805 |
| Kích thước thùng hàng: L × W × H (mm) | 1815 * 1520 * 515 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3385 | |
| Chiều dài (trước / sau) (mm) | 1528/1528 | |
| Phần nhô ra (trước / sau) (mm) | 910/1275 | |
| Góc tiếp cận / Góc khởi hành | 32/26 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 70 | |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 210 | |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 150 | |
| Hạn chế trọng lượng (kg) | 1960 | |
| GVW (kg) | 2955 | |
| Tải trọng (kg) | 650 | |
| THÔNG SỐ CÔNG SUẤT | Mô hình động cơ & tiêu chuẩn khí thải | ISUZU JE493 Tăng áp |
| Độ dịch chuyển (L) | 2.771 | |
| Công suất (KW) | 75 | |
| Mô-men xoắn (Nm) | 260 | |
| Quá trình lây truyền | 5MT | |
| THÔNG SỐ AN TOÀN | Túi khí đôi | - |
| Khóa trẻ em cửa sau | ● | |
| Dây đai an toàn 3 trục cho ghế trước | ● | |
| Tất cả các cửa được tích hợp chùm tia chống nhiễu | ● | |
| Đèn dừng gắn trên cao | ● | |
| ABS + EBD | ● | |
| Camera quan sát phía sau | ● | |
| Tay lái trợ lực | ● | |
| Tất cả cửa sổ nâng điện | ● | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | |
| Khóa trung tâm | ● | |
| Chìa khóa điều khiển từ xa có thể thu gọn | ● | |
| Đèn pha có thể điều chỉnh chùm sáng | Thủ công | |
| Hộp kính âm trần + đèn đọc sách | ● | |
| Gương nội thất chống lóa | ● | |
| AN ỦI | Vô lăng đa chức năng | ● |
| MP5 | ● | |
| Đồng hồ kỹ thuật số Daschboard | ● | |
| Hệ thống A / C | ● | |
| Trang trí nội thất hai màu | ● | |
| Ghế da giả | ● | |
| Ghế lái điều chỉnh 8 hướng | - | |
| Loa cửa sau | - | |
| VẺ BỀ NGOÀI | Kim loại in | ● |
| Đèn pha đen | ● | |
| Núm cửa có phím bấm màu | ● | |
| Tay nắm cửa mạ điện | - | |
| Vỏ gương chiếu hậu mạ điện | - | |
| Lan can hộp chở hàng | ● | |
| Hộp đựng hàng bên trong và bên ngoài móc | ● | |
| Hộp lót giường hàng hóa | ● | |
| Bàn đạp bước chân hai bên | ● | |
| Vành hợp kim đen 17 inch | ● | |
| Lốp xe | 235 / 65R17 | |
| GHI CHÚ | “●” VỚI;"-"KHÔNG CÓ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






