Weichai WP13.500E501 Máy kéo Shacman đã qua sử dụng Xe tải hạng nặng Lực kéo 40 tấn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Shacman |
Số mô hình: | X3000, SX4250XC4Q2 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD 12,000 per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu chở hàng số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 10 chiếc |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Xe đầu kéo Shacman 2017 đã qua sử dụng 500HP 40 Tấn X3000 | Từ khóa: | Xe tải Shacman, Xe đầu kéo, Xe tải 40 Tấn đã qua sử dụng |
---|---|---|---|
Năm mô hình: | 2017.01 | Dặm bay: | 78.000km |
Động cơ: | WP13.500E501, 500HP | Quá trình lây truyền: | 12JSD240T, 12 Hướng dẫn sử dụng |
Điểm nổi bật: | Weichai WP13.500E501 Xe tải hạng nặng đã qua sử dụng,Xe tải hạng nặng đã qua sử dụng Weichai WP13.500E501,WP13.500E501 Xe đầu kéo shacman đã qua sử dụng |
Mô tả sản phẩm
Xe đầu kéo Shacman 2017 đã qua sử dụng 500HP 40 Tấn X3000
Xe tải Shacman, Xe đầu kéo, Xe tải 40 tấn đã qua sử dụng
- Sự kết nối giữa con người với phương tiện tiên phong trong giới trẻ
Sự kết hợp màu sắc tuyệt đẹp làm cho sức sống tươi trẻ bừng nở, khả năng kết nối tiên tiến giữa con người với phương tiện làm cho chuyến hành trình trở nên thú vị bất tận và sự hỗ trợ thông minh siêu tối ưu giúp việc lái xe trở nên êm ái và thoải mái.
- Trải nghiệm lái xe sang trọng thoải mái
Ghế thông hơi Grammer chất lượng cao của Châu Âu, giường ngủ chất liệu siêu mềm cá nhân hóa;công nghệ sang số linh hoạt, tủ lạnh ô tô tiện nghi, tạo môi trường lái và trải nghiệm điều khiển như ô tô hạng sang;Bốn túi khí + hấp thụ va chạm bên, giảm thiểu đáng kể lưu lượng xe từ mặt đường Tác động va chạm, toàn bộ xe được trang bị đèn chiếu sáng ban ngày, bình lọc nước trên xe, nguồn điện 220V biến tần và logo dạ quang mang đến cho bạn một môi trường lái xe như một chiếc xe hơi.
- An toàn năm sao, không lo lắng trong suốt quá trình
Trục trước được kết hợp với vành hợp kim nhôm và lốp xe áp dụng các biện pháp an toàn giá trị gia tăng tích hợp theo dõi áp suất lốp, định vị, cảm biến nhiệt độ và cảnh báo mài mòn để giúp bạn lái xe an tâm.
- Tiết kiệm điện năng siêu tiết kiệm nhiên liệu
Áp dụng kết hợp công suất theo phân tích dữ liệu lớn, sử dụng tối ưu hóa hệ thống đốt cháy động cơ + ứng dụng khí động học, hệ thống nạp và xả được tối ưu hóa hơn nữa để đạt được công nghệ siêu tiết kiệm nhiên liệu.
Thông tin cơ bản | |||
Mô hình thông báo: | SX4250XC4Q2 | Hình thức lái xe: | 6X4 |
Chiều dài cơ sở: | 3175 + 1400mm | động cơ: | Weichai WP13.500E501 |
Hộp số: | 12JSD240T nhanh | Tỷ lệ trục sau: | 2,846 |
Chiều dài cơ thể: | 6,85 mét | Chiều rộng cơ thể: | 2,49 mét |
Chiều cao cơ thể: | 3,65 mét | Đường trước: | 2036mm |
Theo dõi phía sau: | 1860 / 1860mm | Trọng lượng xe: | 8,8 tấn |
Tổng khối lượng: | 25 tấn | Tổng khối lượng lực kéo: | 40 tấn |
Tốc độ tối đa: | 110km / h | Phân khúc thị trường: | Vận chuyển sản phẩm công nghiệp hàng ngày |
Nguồn gốc: | Thiểm Tây Tây An | Lớp trọng tải: | Xe tải nặng |
Nhận xét: | Tỷ lệ tốc độ tùy chọn 4.111 | ||
Thông số động cơ | |||
mô hình động cơ: | Weichai WP13.500E501 | Thương hiệu động cơ: | Weichai |
Số xi lanh: | 6 | Loại nhiên liệu: | dầu đi-e-zel |
Sắp xếp xi lanh: | Trong dòng | Chuyển vị: | 12,54L |
Tiêu chuẩn khí thải: | quốc gia năm | Mã lực tối đa: | 500 mã lực |
Công suất đầu ra tối đa: | 368kW | Momen xoắn cực đại: | 2400N m |
Tốc độ mô-men xoắn cực đại: | 950-1400 vòng / phút | Tốc độ định mức: | 1900 vòng / phút |
Tuyến kỹ thuật: | Đường sắt chung SCR | ||
Thông số cabin | |||
Chiều rộng tà vẹt thấp hơn: | 900mm | Số lượng hành khách được phép: | 2 người |
Hàng ghế: | nửa hàng | ||
Các thông số truyền động | |||
Kiểu hộp số: | 12JSD240T nhanh | Hộp số nhãn hiệu: | Nhanh |
Phương pháp thay đổi: | thủ công | Thiết bị chuyển tiếp: | 12 bánh răng |
Số bánh răng lùi: | 2 | ||
xe tăng | |||
Chất liệu thùng nhiên liệu / thùng xăng: | Hợp kim nhôm | Dung tích thùng nhiên liệu: | 600L |
Thông số khung | |||
Tải trọng cho phép của trục trước: | 7000kg | Tải trọng cho phép của trục sau: | 18000 (với trục đôi) kg |
Tốc độ: | 2,846 | Số lượng mảnh lò xo: | 2 / 4,3 / 4,3 / 5,2 / -, 3 / -, 2 / - / -, 3 / - / -, 2/2 + - / 2 + -, 3/2 + - / 2+ - |
lốp xe | |||
Số lượng lốp xe: | 10 | Thông số kỹ thuật lốp: | 12R22,5 16PR |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.