Dongfeng Dolica Single Row Light Duty VAN Truck 140HP 6 tốc độ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Dongfeng |
Số mô hình: | D6 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | 20,000USD per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu chở hàng số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 65 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 500 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Dongfeng Dolica D6-N Ruineng Edition 140HP Xe tải nhẹ Van một hàng 4,17m (Country VI) (EQ5041XXY3C | Từ khóa: | Xe tải Dongfeng, Xe tải hạng nhẹ, Xe tải VAN |
---|---|---|---|
Kích thước: | 5160 * 2270 * 2830mm | Động cơ: | Yuchai YCY24140-50 |
Hộp số: | 6 tốc độ | Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 5 |
Điểm nổi bật: | Xe tải Dongfeng Dolica VAN 140HP 6 tốc độ,Xe tải nhẹ Dongfeng Dolica 140HP 6 tốc độ,Xe tải nhẹ Dongfeng Dolica 6 tốc độ 140HP 6 tốc độ |
Mô tả sản phẩm
Dongfeng Dolica D6-N Ruineng Edition 140HP Xe tải nhẹ Van một hàng 4,17m (Country V) (EQ5041XXY3C
Xe tải Dongfeng, Xe tải hạng nhẹ, Xe tải VAN
Chiếc xe này được trang bị động cơ Quanchai 4B2-115C50, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320N.m.Đối với một chiếc xe tải phân phối đô thị, loại sức mạnh này rất dồi dào, kéo được một hoặc hai tấn xe đưa đón hàng hóa.Đường thành phố, không có vấn đề gì cả.
Khoang trên chiếc xe này dài 4,2m và rộng 2,1m, có thể chứa khoảng 16m vuông hàng hóa.Âm lượng vẫn rất vừa đủ.Rất phù hợp cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày và chuyển phát nhanh trong thành phố.
Thông tin cơ bản | |||
Mô hình thông báo: | EQ5042XXY3CDFAC | loại hình: | xe van |
Hình thức lái xe: | 4X2 | Chiều dài cơ sở: | 3308mm |
Mức độ dài hộp: | 4,1 mét | động cơ: | Quanchai Q23-136E60 |
Hộp số: | Wan Liyang bánh răng thứ 6 | Tỷ lệ trục sau: | 4.875 |
Chiều dài cơ thể: | 5,995 mét | Chiều rộng cơ thể: | 2,42 mét |
Chiều cao cơ thể: | 3,34 / 3,03 mét | Đường trước: | 1613mm |
Theo dõi phía sau: | 1586mm | Trọng lượng xe: | 2,805 tấn |
Tải trọng định mức: | 1,495 tấn | Tổng khối lượng: | 4,495 tấn |
Tốc độ tối đa: | 103KM / giờ | Nguồn gốc: | Tương Dương, Hồ Bắc |
Lớp trọng tải: | xe tải nhẹ | Góc tiếp cận: | 24 độ |
Góc khởi hành: | 12 độ | Phân khúc thị trường: | giao hàng nội thành |
Hệ thống treo trước / Hệ thống treo sau: | 1,04 / 1,647m | Phiên bản: | Phiên bản năng lượng sắc nét |
Thông số động cơ | |||
mô hình động cơ: | Quanchai Q23-136E60 | Thương hiệu động cơ: | Quán Chai |
Tên chung của động cơ: | Quanchai 2.3 | Số xi lanh: | 4 |
Loại nhiên liệu: | dầu đi-e-zel | Sắp xếp xi lanh: | Trong dòng |
Chuyển vị: | 2.3L | Tiêu chuẩn khí thải: | quốc gia sáu |
Công suất đầu ra tối đa: | 100kw | Mã lực tối đa: | 136 mã lực |
Momen xoắn cực đại: | 380N m | Tốc độ mô-men xoắn cực đại: | 2000RPM |
Tốc độ định mức: | 3000RPM | ||
Thông số thùng hàng | |||
Hình thức thùng hàng: | xe van | Chiều dài hàng hóa: | 4,09 mét |
Chiều rộng hàng hóa: | 2,3 mét | Chiều cao hàng hóa: | 2,3 / 2,2 mét |
Thông số cabin | |||
Chiều rộng cabin: | 1850mm | Số lượng hành khách được phép: | 3 người |
Hàng ghế: | hàng đơn | ||
Các thông số truyền động | |||
Kiểu hộp số: | Wan Liyang bánh răng thứ 6 | Hộp số nhãn hiệu: | Wan Liyang |
Phương pháp thay đổi: | thủ công | Thiết bị chuyển tiếp: | Bánh răng thứ 6 |
Số bánh răng lùi: | 1 | ||
xe tăng | |||
Vật liệu thùng nhiên liệu: | nhựa | Dung tích thùng nhiên liệu: | 80L |
Thông số khung | |||
Tải trọng cho phép của trục trước: | 1800kg | Kích thước khung: | 190mm |
Mô tả của trục sau: | Vòng đeo tay 3,5T | Tải trọng cho phép của trục sau: | 2695kg |
Tốc độ: | 4.875 | Số lượng mảnh lò xo: | 6/6 + 5 |
lốp xe | |||
Thông số kỹ thuật lốp: | 7.00R16 8PR | Loại lốp: | Không săm |
Số lượng lốp xe: | 6 | ||
cấu hình điều khiển | |||
Phanh chống bó cứng ABS: | ● | ||
Cấu hình nội bộ | |||
Điều chỉnh điều hòa hình thức: | thủ công | Cửa sổ điện: | ● |
Đảo chiều radar: | Tiêu chuẩn | Hình ảnh ngược: | ○ |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.