Xe buýt chở khách Toyota Coaster 4.0L 100kw 23 chỗ ngồi Diesel 4.0 Euro 3
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Toyota |
Số mô hình: | Coaster SCT6702XZB52LEX |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD 25,000 per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu chở hàng số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 5 chiếc |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Xe buýt chở khách Toyota Coaster 2008 đã qua sử dụng 23 chỗ ngồi Diesel 4.0 Không dùng cho mục đích | Từ khóa: | Xe buýt chở khách Coaster, Xe buýt chạy bằng dầu diesel, 23 chỗ ngồi, Euro 3 |
---|---|---|---|
Năm mô hình: | 2018 | Loại nhiên liệu: | dầu diesel |
Động cơ: | 4.0L, 100kw | Ghế hành khách: | 23 |
Dặm bay: | 189.000km | ||
Điểm nổi bật: | Xe bus chở khách toyota coaster 4.0L 100kw,xe bus toyota coaster 23 chỗ Diesel 4.0,xe bus toyota coaster 23 chỗ Euro 3 |
Mô tả sản phẩm
Xe buýt chở khách Toyota Coaster 2008 đã qua sử dụng 23 chỗ ngồi Diesel 4.0 Không dùng cho mục đích thương mại Euro 3
Xe buýt chở khách Coaster, Xe buýt chạy bằng dầu diesel, 23 chỗ ngồi, Euro 3
Toyota Costa đời 2008, 23 chỗ, chưa vận hành;
Xe bảo dưỡng tốt, không tai nạn, xe đời đầu đưa đón nhân viên đưa đón sân bay;
Khí thải National III, diesel 4.0;
Toyota Coaster là một chiếc xe buýt nhỏ tiếp tân doanh nghiệp cỡ vừa được sản xuất bởi Toyota Motor Corporation.Có một số phiên bản của Coaster, bao gồm xe cao cấp (20, 23 chỗ, dài 7.005 m), xe hạng sang (10 - 20 chỗ, dài 7.005 m) và phiên bản đặc biệt 20 chỗ (dài 7.005 m).
Do độ tin cậy và hiệu quả chi phí của Toyota Coaster, Toyota Coaster cũng rất phổ biến ở nhiều quốc gia hoặc khu vực, chẳng hạn như Châu Phi, Trung Đông, Châu Âu, Úc và Caribe, và được sử dụng lại bởi các nhà khai thác Trung Quốc và Pakistan ở Hồng Kông.
Mô hình thông báo | SCT6702TRB53LEX | Đợt thông báo | 140 |
nhãn hiệu | COASTER | loại hình | xe buýt |
Chất lượng đánh giá | tổng khối lượng | 5300 | |
kiềm chế cân nặng | 332.533.423.489 | Loại nhiên liệu | xăng |
Khí thải theo tiêu chuẩn | GB14762-2002, Euro3, GB11340-2005, GB14763-2005 | số trục | 2 |
chiều dài cơ sở | 3935 | Tải trục | 2100/3200 |
Số lượng mảnh lò xo | - / 2 | Số lượng lốp xe | 6 |
Thông số kỹ thuật lốp | 7.00R16 LT 12PR | tiếp cận góc khởi hành | 18 / 12,7 |
hệ thống treo trước hệ thống treo sau | 1165/1905 | Đường trước | 1690 |
theo dõi phía sau | 1490 | mã nhận dạng | LFMES581 ××××××××× lãng |
chiều dài xe | 7005 | chiều rộng xe | 2040 |
chiều cao xe | 26.452.815 | Chiều dài hàng hóa | |
Chiều rộng hàng hóa | Chiều cao hàng hóa | ||
tốc độ tối đa | 135 | Hành khách xếp hạng | 10 月 23 日 |
Số người trong xe taxi | Loại chỉ đạo | vô lăng | |
Tổng khối lượng của gần như rơ moóc | Hệ số sử dụng khối lượng mang | ||
Khối lượng chuyên chở tối đa của yên sơ mi rơ moóc | Tên công ty | Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd. |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.