Xe buýt điện thuần khiết 46 chỗ ngồi 200kw
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Guangtong Yinlong |
Số mô hình: | GTQ6119BEVH6 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD 13,000 per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu chở hàng số lượng lớn |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 5 chiếc |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Xe buýt nhân viên phục vụ xe buýt điện nguyên chất Guangtong 2017 Model 2017 46 chỗ | Từ khóa: | Xe buýt điện tử Guangtong, Xe buýt điện thuần túy, Xe buýt điện thuần túy, Xe buýt điện thuần túy cổ |
---|---|---|---|
Năm mô hình: | 2017 | Động cơ: | 200KW |
Dung lượng pin: | 221Ah | ||
Làm nổi bật: | Xe buýt điện nguyên chất 200kw 46 chỗ ngồi,xe buýt điện nguyên chất 46 chỗ ngồi 200kw,xe buýt điện nguyên chất 200kw 46 chỗ ngồi |
Mô tả sản phẩm
Xe buýt nhân viên phục vụ nhân viên xe buýt điện Guangtong Pure Model 2017 46 chỗ
Xe buýt điện tử Guangtong, Xe buýt điện thuần túy, Xe buýt điện thuần túy, Xe buýt điện thuần túy cổ phiếu
20 bộ của cùng một mô hình, tất cả đều không hoạt động
Biển số cuối tháng 12/2017 là xe mới,
Khoảng cách dưới 2000 km.
46 chỗ, nội thất mới tinh, chưa bóc màng bảo vệ,
Động cơ pin là động cơ điện và được kiểm tra bởi các bậc thầy chuyên nghiệp, và tuổi thọ của pin được đảm bảo.
1. Loại thiết bị lưu trữ năng lượng / nhà sản xuất: Pin LiFePO4 / Công ty TNHH Pin Waterma Thâm Quyến;2. Công suất định mức của động cơ truyền động: 100kW, công suất đỉnh: 200kW;Việc bán hàng;4. Nhà sản xuất / model ABS: CM4XL-4S / 4M / Guangzhou Kemi Automobile Brake Technology Development Co., Ltd.;5. Xe có gắn biển hạn chế tốc độ cho phép 100km / h;6. Xe được trang bị đầu ghi Lái xe vệ tinh có chức năng định vị;7. Trọng lượng lề đường là 11800kg khi cấu hình cao được cấu hình và trọng lượng lề đường là 11200kg khi cấu hình thấp.
Mô hình thông báo | GTQ6119BEVH6 | Đợt thông báo | 295 |
nhãn hiệu | Guangtong | loại hình | xe buýt điện thuần túy |
Chất lượng đánh giá | tổng khối lượng | 16500 | |
kiềm chế cân nặng | 1.120.011.800 | Loại nhiên liệu | thuần điện |
Khí thải theo tiêu chuẩn | số trục | 2 | |
chiều dài cơ sở | 5700 | Tải trục | 5600/10900 |
Số lượng mảnh lò xo | - / -, 10/11 | Số lượng lốp xe | 6 |
Thông số kỹ thuật lốp | 11R22,5 | tiếp cận góc khởi hành | 11/9 |
hệ thống treo trước hệ thống treo sau | 2350/2650 | Đường trước | 20.602.080 |
theo dõi phía sau | 18.601.880 | mã nhận dạng | L9GBBF6G ×××××××××× |
chiều dài xe | 10700 | chiều rộng xe | 2500 |
chiều cao xe | 32.103.460 | Chiều dài hàng hóa | |
Chiều rộng hàng hóa | Chiều cao hàng hóa | ||
tốc độ tối đa | 100 | Hành khách xếp hạng | 24-49 |
Số người trong xe taxi | Loại chỉ đạo | ||
Tổng khối lượng của gần như rơ moóc | Hệ số sử dụng khối lượng mang | ||
Khối lượng chuyên chở tối đa của yên sơ mi rơ moóc | Tên công ty | Công ty TNHH ô tô Zhuhai Guangtong | |
địa chỉ công ty | Số 18, Pingbei 2nd Road, Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ Nam Bình, thành phố Chu Hải | số điện thoại | 07 *** 79 |
số fax | 07 *** 79 | Mã Bưu Chính | 519040 |
Khung 1 | cơ thể chịu lực | Khung 2 |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.