Lốp ô tô hướng tâm PCR Westlake và Goodride SA37 195 / 45R15 205 / 45ZR16
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Westlake and Goodride |
Số mô hình: | 195 / 45R15 205 / 45ZR16 XL 205 / 50R16 205 / 55R16 XL 215 / 45ZR17 XL 235 / 45ZR18 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 thùng chứa |
---|---|
Giá bán: | USD 60 Per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp để tải container |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 50000 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Lốp xe hơi Westlake và Goodride SA37 195 / 45R15 205 / 45ZR16 XL 205 / 50R16 205 / 55R16 XL 215 / 45 | Từ khóa: | Lốp ô tô, Lốp Bridgestone, Lốp Goodyear, Lốp Dunlop, Lốp đôi, Lốp Michelin, Lốp Off Road |
---|---|---|---|
Đường kính: | 16-20 inch | Số mô hình:: | PCR |
họa tiết: | SA37 | Giấy chứng nhận: | DOT ECE |
Điểm nổi bật: | Lốp PCR Westlake và Goodride SA37,lốp ô tô Radial 195 / 45R15,lốp ô tô Radial 205 / 45ZR16 |
Mô tả sản phẩm
Lốp xe hơi Westlake và Goodride SA37 195 / 45R15 205 / 45ZR16 XL 205 / 50R16 205 / 55R16 XL 215 / 45ZR17 XL 235 / 45ZR18 PCR
Lốp ô tô, Lốp Bridgestone, Lốp Goodyear, Lốp Dunlop, Lốp đôi, Lốp Michelin, Lốp Off Road
SA37
Lợi ích và tính năng
- Thế hệ mới của lốp hiệu suất cực cao bất đối xứng cho mùa hè
- Hợp chất SILICA TECH giúp tăng cường độ bám đường ướt, cung cấp quãng đường phanh ngắn hơn
- Gân trung tâm chắc chắn đảm bảo khả năng xử lý tuyệt vời trên cả đường ướt và khô cũng như cảm giác vào trung tâm
Kích thước | Dịch vụ Mục lục |
Tiêu chuẩn Vành |
Tiết diện Bề rộng (mm) |
Tổng thể Đường kính (mm) |
Tối đa Trọng tải (Kilôgam) |
Max.Air Sức ép (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 / 45R15 | 78V | 6,5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | Một |
195 / 50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | Một |
185 / 65R15 | 88H | 5,5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | Một |
195 / 65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | Một |
195 / 45R16 XL | 84V | 6,5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | Một |
205 / 45ZR16 XL | 87W | 7,0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | Một |
195 / 50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | Một |
205 / 50R16 | 87W | 6,5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | Một |
225 / 50R16 | 92W | 7,0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | Một |
205 / 55R16 | 91V | 6,5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | Một |
205 / 55R16 | 91V | 6,5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | Một |
205 / 55R16 XL | 94W | 6,5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | Một |
215 / 55R16 | 93V | 7,0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | Một |
225 / 55R16 XL | 99W | 7,0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | Một |
165 / 40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | Một |
195 / 40ZR17 XL | 81W | 7,0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | Một |
205 / 40ZR17 XL | 84W | 7,5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | Một |
215 / 40ZR17 XL | 87W | 7,5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | Một |
245 / 40ZR17 XL | 95Y | 8,5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | Một |
205 / 45ZR17 XL | 88W | 7,0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | Một |
215 / 45ZR17 XL | 91W | 7,0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | Một |
225 / 45ZR17 XL | 94W | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | Một |
225 / 45R17 XL | 94W | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | Một |
235 / 45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | Một |
245 / 45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | Một |
255 / 45ZR17 XL | 102W | 8,5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA | Một |
Lốp xe hơi Westlake và Goodride SA37 195 / 45R15 205 / 45ZR16 XL 205 / 50R16 205 / 55R16 XL 215 / 45ZR17 XL 235 / 45ZR18 PCR
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.