2022 FAW Toyota Vios 1.5L Xe chở khách tự động 82kw 8 Tốc độ CVT
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Toyota |
Số mô hình: | VIOS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD13,000 per Unit |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho RORO hoặc tàu container |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 500 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | 2022 FAW Toyota Vios 1.5L CVT Chuangxing CARE Edition | Từ khóa: | Xe Toyota, Vios, Xe CVT |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể: | 4435 × 1700 × 1490mm | Động cơ: | 1.5L, 82kw |
Hộp số: | CVT | Loại nhiên liệu: | Xăng dầu |
Điểm nổi bật: | 2022 FAW Toyota Vios 1.5L 82kw 8 CVT,Toyota Vios 1.5L Xe chở khách tự động 82kw 8 CVT,Xe chở khách tự động 82kw 8 CVT |
Mô tả sản phẩm
2022 FAW Toyota Vios 1.5L CVT Chuangxing CARE Edition
Xe Toyato, Xe Vios, Xe CVT, Xe Sedan
Điểm bán hàng của thương hiệu
Vios: Vẻ ngoài trẻ trung, năng động, không gò bó, người ta cảm thấy rất trẻ trung!Động cơ VVT-i cải tiến mang đến sức sống mới!Nội thất đơn giản và không gian đủ cho một gia đình ba người.Tiếng ồn được kiểm soát tốt, động cơ rất êm, hệ thống lái và phanh hoạt động tốt.Vẻ đẹp “cân đối” này của Toyota chính là điểm nhấn lớn nhất!
ưu và nhược điểm
thuận lợi:
1. Công suất tốt, khả năng tăng tốc mạnh mẽ, điều hòa tốt
2. Chỉ đạo linh hoạt và chính xác
3. Động cơ VVT-i hoạt động tốt
sự thiếu sót:
1. Ghế sau hẹp và không đủ tiện nghi
2. Nắp cốp rất mỏng và đóng không chặt.
3. Tiếng ồn tương đối lớn ở tốc độ cao
Nhà chế tạo: | một chiếc Toyota |
mức độ: | Chiếc ô tô nhỏ |
động cơ: | 82kW |
(1.5L hút tự nhiên) | |
Loại điện: | động cơ xăng |
Hộp số: | CVT 8 cấp |
Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm): | 4435 × 1700 × 1490 |
Cấu trúc cơ thể: | 4 cửa 5 chỗ sedan |
Năm niêm yết: | Năm 2021 |
Tốc độ tối đa (km / h): | 180 |
0-100 thời gian tăng tốc: | - |
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện NEDC (L / 100km): | 4,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L / 100km): | - |
Chính sách bảo hành xe: | 3 năm hoặc 100.000 km |
Chính sách bảo hành của chủ sở hữu đầu tiên: | - |
Thông số cơ thể: | |
Chiều dài xe (mm): | 4435 |
Chiều rộng xe (mm): | 1700 |
Chiều cao xe (mm): | 1490 |
Chiều dài cơ sở (mm): | 2550 |
Hạn chế trọng lượng (kg): | 1105 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm): | 160 |
Đường trước (mm): | 1460 |
Theo dõi phía sau (mm): | 1460 |
Cấu trúc cơ thể: | xe sedan |
Số lượng cửa: | 4 |
số lượng chỗ ngồi: | 5 |
Thể tích thùng nhiên liệu (L): | 42 |
Thể tích khoang hành lý tối thiểu (L): | - |
Thể tích khoang hành lý tối đa (L): | - |
động cơ: | |
mô hình động cơ: | 5NR-FE |
Chuyển vị (L): | 1,5 |
Dịch chuyển (mL): | 1496 |
Hình thức nạp: | hít vào tự nhiên |
Sắp xếp xi lanh: | Trong dòng (loại L) |
Số xi lanh: | 4 |
Số lượng van trên mỗi xi lanh (chiếc): | 4 |
Tỷ lệ nén: | 11.479 |
Cung cấp không khí: | DOHC |
Đường kính (mm): | 72,5 |
Hành trình (mm): | 90,6 |
Vật liệu đầu xi lanh: | Hợp kim nhôm |
Vật liệu xi lanh: | Hợp kim nhôm |
Mã lực tối đa (Ps): | 112 |
Công suất cực đại (kW / rpm): | 82/6000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm): | 139/4200 |
nhiên liệu: | xăng |
Nhãn nhiên liệu: | Số 92 |
Phương thức cung cấp dầu: | EFI đa điểm |
Tiêu chuẩn môi trường: | Quốc gia VI |
Khởi động / dừng động cơ tự động: | ● |
Hộp số: | |
Số bánh răng: | số 8 |
Loại hộp số: | CVT |
Tên hộp số: | Mô phỏng truyền biến thiên liên tục 8 tốc độ |
Chỉ đạo khung gầm: | |
Chế độ ổ đĩa: | ổ đĩa phía trước |
Cấu trúc cơ thể: | chịu tải |
Loại hỗ trợ: | Trợ lực điện |
Loại hệ thống treo trước: | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
Loại hệ thống treo sau: | Hệ thống treo bán độc lập chùm xoắn |
Khóa vi sai / khóa vi sai hạn chế trượt trục trước: | - |
Chức năng khóa vi sai trung tâm: | - |
Khóa vi sai / khóa vi sai hạn chế trượt trục sau: | - |
Phanh bánh xe: | |
Loại phanh trước: | đĩa thông gió |
Loại phanh sau: | cái trống |
Loại phanh đỗ xe: | phanh tay |
Thông số kỹ thuật lốp trước: | 185/60 R15 |
Thông số kỹ thuật lốp sau: | 185/60 R15 |
Lốp dự phòng: | Không phải kích thước đầy đủ |
Tổng quan công ty
Beroad Motors chủ yếu tập trung vào kinh doanh ô tô.Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm kinh doanh ô tô, Beroad đã có được nhiều nguồn lực cho các loại xe mới và đã qua sử dụng cũng như công nghệ và ứng dụng của nó.